AFTER BURNER / SEGA S.S.T. BAND
21/06/1990
PONY CANYON INC
PCCB-00032
<ARRANGE VERSION> | ||
1.MAXIMUM POWER ~ RED OUT | 4:21 | |
2.AFTER BURNER (VERSION II) | 6:13 | |
<ORIGINAL VERSION> | ||
3.MAXIMUM POWER | 1:14 | |
4.FINAL TAKE OFF | 3:53 | |
5.AFTER BURNER | 5:22 | |
6.RED OUT | 3:18 | |
7.SUPER STRIPE | 3:33 | |
8.CITY 202 | 1:00 | |
9.SE COLLECTION | 0:58 | |
Total : |
29:52 |
Factoïd
1973 : suite à son lancement dans le secteur du Jeu Vidéo, SEGA abandonne son logo rouge au look rétro très "jukebox", et opte pour un logo bleu au look plus moderne, proche de celui qu'on connaît aujourd'hui.