STRIKE FIGHTER / SEGA S.S.T.
21/08/1991
PONY CANYON INC
PCCB-00067
Scans cover / CD / sticker • booklet |
<ARRANGE VERSION> | |
1.BORN OUT | 4:03 | |
2.HYPER CITY | 3:50 | |
<ORIGINAL VERSION> | ||
3.OPENING | 0:43 | |
4.FUNKY BOMB | 1:36 | |
5.SHUFFLE CANNON | 1:08 | |
6.BORN OUT | 3:32 | |
7.K-CITY | 5:10 | |
8.LUNAR GROUND | 1:32 | |
9.HYPER HOPPER | 0:55 | |
10.ENDING | 0:57 | |
11.WHAT'S YOUR NAME? | 0:19 | |
12.ONE MORE TIME | 0:23 | |
Total : |
24:15 |
Factoïd
6 millions : le nombre total d'exemplaires de Sonic the Hedgehog 2 vendus sur Mega Drive dans le monde, faisant de ce titre le plus vendu sur cette console.